全体概要
WFI32E01ファミリーは2.4GHz 800.11 b/g/nをサポートした無線マイコンでPIC32MZ1025W104SoCにRFのフロントエンド回路を組み込んだ構成となっています。
型番の末尾は(fig.1)のようなアンテナの種類とクラウド(Google、AWSなど)向けに事前にプロビジョニングされているTrust & Goハードウェア・セキュアエレメントの搭載有無によって異なる模様です。
| 型式 | アンテナ | Trust & Go |
| WFI32E01PE | PCB | No |
| WFI32E01PC | PCB | Yes |
| WFI32E01UE | U.FL | No |
| WFI32E01UC | U.FL | Yes |

技適について
発売当初はアメリカやカナダのみ電波認証を受けていた様ですが、最新の規制当局の承認文書( FI32E01PE Regulatory Approval DocumentationRelease Note )によると21年秋に日本や韓国、台湾なども認証を通過した模様です。

ESP32とWFI32の比較
ESP32とはEspressif Systemsが2016年頃に発売した無線マイコンで、低価格・高性能かつarduinoで簡単に開発出来るなどの理由により電子工作界隈では一気に広がりを見せています。私もESP32の開発ボードやM5カメラなどで遊んでいますが、とにかく「こんな簡単で良いの?」といったくらいに無線通信が可能です。下記にESP32とWFI32の比較を載せましたが、よく似た構成となっております。(機能に間違いが有ればコメントで指摘ください)
| 項目 | ESP32(ESP-WROOM-32) | WFI32 |
| CPU | Xtensaデュアルコア32ビットLX6マイクロプロセッサ | PIC32MZ1025W104SoC |
| CPU速度 | Max240MHz / 600DMIPS | Max200MHz / 710DMIPS |
| Flash | 4~16MByte | 1MByte |
| RAM | 512kByte | 256kByte |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n Station/softAP/SoftAP+station/P2P | IEEE 802.11 b/g/n AP/Station/softAP |
| WiFiセキュリティ | WFA/WPA/WPA2/WAPI /WPS | WPA/WPA2/WPA3 Personal, TLS, SSL |
| BlueTooth | Bluetooth v4.2 +EDR、クラス1、2および3 | 0 |
| ADC | 分解能 12bit 入力Ch数 1ch ADモジュール数 2ch(1chはWifiと排他使用) 最大サンプリング速度 200ksps | 分解能 12bit 入力Ch数 16ch ADモジュール数 2ch 最大サンプリング速度 2Msps ENOB 10.5bit |
| DAC | モジュール数 2ch 分解能 8bit | 0 |
| Touch Input | 10 | 6 |
| Timer | 4 | 7 |
| UART | 3 | 3 |
| SPI | 3(内一つは内蔵FLASHの通信に使用) | 2 |
| I2C | 2 | 1 |
| I2S | 2 | 1 |
| SDIO | 1(マスター/スレーブ) | 0 |
| Capture/Compare | 0 | 4 / 4 |
| USB | 0 | FullSpeed (CDC Deviceのみ) |
| Ethernet | 1 | 10/100 × 1 |
| CAN | CAN 2.0B | CAN 2.0B × 1 CANFD × 1 |
| DMA | 1 | 8 |
| SQI | 1 | 0 |
| I/Oピン | 21 | 37 |
| PTG | 0 | 1 |
| ホールセンサ | 1 | 0 |
| 暗号化エンジン | AES,SHA-2,RSA,ECC,RND | AES,TDES,ECC,ECDH,ECDSA,Ed25519,RND |
| セキュアエレメント | No | Yes |
| 参考価格 (Digikey) | 350~600円程度 | 1,400~1,500円 |


コメント